每日概览
批次日期:2026-04-01
消息总量
8,597
群组总数
475
检测到的问题
551
P0 / P1
447
/
74
严重程度
问题类别
情绪分布
影响门店最多的 Top Issues
| 问题 | 类别 | 严重程度 | 影响门店 | 消息条数 | 平均情绪 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口头承诺未兑现 信任体验 | 易用性缺陷 | P0 | 418 | 1029 | 1.00 | 1557.2 |
| 产品质量缺陷 功能缺陷 | 商品质量 | P1 | 32 | 48 | 1.02 | 90.1 |
| 售后退货流程复杂 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 16 | 19 | 1.15 | 43.2 |
| 换货流程依赖人工 流程断点 | 功能缺失 | P0 | 14 | 20 | 1.01 | 37.8 |
| 物流信息异常 数据异常 | 系统稳定性 | P1 | 12 | 12 | 1.03 | 25.8 |
| 返货窗口期紧迫 结算风险 | 功能缺失 | P0 | 12 | 15 | 1.12 | 32.7 |
| 客服响应延迟 响应体验 | 易用性缺陷 | P2 | 10 | 11 | 1.14 | 25.4 |
| 系统操作困难 操作问题 | 易用性缺陷 | P2 | 8 | 14 | 1.02 | 16.6 |
| 小悦助手身份困惑 导航问题 | 易用性缺陷 | P2 | 6 | 8 | 1.02 | 10.3 |
| 数据修改需人工登记 数据修改 | 功能缺失 | P1 | 6 | 7 | 1.04 | 9.7 |
| 退款系统故障 功能异常 | 系统稳定性 | P1 | 6 | 7 | 1.07 | 9.9 |
| 物流查询困难 反馈问题 | 易用性缺陷 | P2 | 4 | 4 | 1.05 | 2.9 |
| 返货系统功能异常 功能异常 | 系统稳定性 | P0 | 3 | 3 | 1.00 | 2.1 |
| 素材库同步异常 工具异常 | 易用性缺陷 | P2 | 2 | 2 | 1.00 | 1.4 |
| AI客服引用消息故障 工具异常 | 易用性缺陷 | P1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.3 |
各租户消息量
租户 22000
7,959
租户 unknown
638