每日概览
批次日期:2026-04-02
消息总量
6,324
群组总数
458
检测到的问题
92
P0 / P1
10
/
52
严重程度
问题类别
情绪分布
影响门店最多的 Top Issues
| 问题 | 类别 | 严重程度 | 影响门店 | 消息条数 | 平均情绪 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量缺陷 功能缺陷 | 商品质量 | P1 | 24 | 31 | 1.10 | 65.6 |
| 物流信息异常 数据异常 | 系统稳定性 | P1 | 11 | 15 | 1.05 | 29.9 |
| 售后退货流程复杂 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 9 | 15 | 1.00 | 17.7 |
| 系统操作困难 操作问题 | 易用性缺陷 | P2 | 9 | 17 | 1.06 | 20.2 |
| 物流查询困难 反馈问题 | 易用性缺陷 | P2 | 8 | 8 | 1.24 | 13.7 |
| 客服响应延迟 响应体验 | 易用性缺陷 | P2 | 7 | 9 | 1.09 | 12.6 |
| 小悦助手身份困惑 导航问题 | 易用性缺陷 | P2 | 5 | 5 | 1.10 | 7.6 |
| 换货流程依赖人工 流程断点 | 功能缺失 | P0 | 4 | 5 | 1.10 | 3.6 |
| 后台系统访问障碍 性能问题 | 系统稳定性 | P0 | 3 | 3 | 1.00 | 2.1 |
| 数据修改需人工登记 数据修改 | 功能缺失 | P1 | 2 | 3 | 1.10 | 2.0 |
| 返货系统功能异常 功能异常 | 系统稳定性 | P0 | 2 | 2 | 1.25 | 1.7 |
| 退款系统故障 功能异常 | 系统稳定性 | P1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.8 |
| AI客服引用消息故障 工具异常 | 易用性缺陷 | P1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.3 |
| 促销活动争议 营销支持 | 功能缺失 | P2 | 1 | 1 | 1.00 | 0.3 |
| 库存断货风险 库存异常 | 系统稳定性 | P1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.3 |
各租户消息量
租户 22000
5,861
租户 22001
7
租户 unknown
456