每日概览
批次日期:2026-04-03
消息总量
8,676
群组总数
481
检测到的问题
90
P0 / P1
15
/
55
严重程度
问题类别
情绪分布
影响门店最多的 Top Issues
| 问题 | 类别 | 严重程度 | 影响门店 | 消息条数 | 平均情绪 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量缺陷 功能缺陷 | 商品质量 | P1 | 26 | 42 | 1.07 | 80.2 |
| 售后退货流程复杂 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 18 | 38 | 1.09 | 66.9 |
| 换货流程依赖人工 流程断点 | 功能缺失 | P0 | 11 | 22 | 1.04 | 37.6 |
| 客服响应延迟 响应体验 | 易用性缺陷 | P2 | 8 | 8 | 1.32 | 14.7 |
| 物流信息异常 数据异常 | 系统稳定性 | P1 | 7 | 7 | 1.07 | 10.4 |
| 物流查询困难 反馈问题 | 易用性缺陷 | P2 | 5 | 5 | 1.04 | 7.2 |
| 素材库同步异常 工具异常 | 易用性缺陷 | P2 | 4 | 4 | 1.00 | 2.8 |
| 返货窗口期紧迫 结算风险 | 功能缺失 | P0 | 3 | 3 | 1.00 | 2.1 |
| 口头承诺未兑现 信任体验 | 易用性缺陷 | P1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.8 |
| 小悦助手身份困惑 导航问题 | 易用性缺陷 | P2 | 2 | 2 | 1.10 | 1.5 |
| 后台系统访问障碍 性能问题 | 系统稳定性 | P0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.3 |
| 数据修改需人工登记 数据修改 | 功能缺失 | P1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.3 |
| 系统操作困难 操作问题 | 易用性缺陷 | P2 | 1 | 1 | 1.50 | 0.5 |
| 退款系统故障 功能异常 | 系统稳定性 | P1 | 1 | 2 | 1.00 | 0.5 |
各租户消息量
租户 22000
8,311
租户 22001
1
租户 unknown
364