每日概览
批次日期:2026-04-08
消息总量
21,487
群组总数
1,229
检测到的问题
258
P0 / P1
45
/
178
严重程度
问题类别
情绪分布
影响门店最多的 Top Issues
| 问题 | 类别 | 严重程度 | 影响门店 | 消息条数 | 平均情绪 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量缺陷 功能缺陷 | 商品质量 | P1 | 76 | 112 | 1.34 | 276.2 |
| 售后退货流程复杂 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 56 | 79 | 1.04 | 154.0 |
| 换货流程依赖人工 流程断点 | 功能缺失 | P0 | 32 | 41 | 1.05 | 83.1 |
| 物流信息异常 数据异常 | 系统稳定性 | P1 | 18 | 22 | 1.02 | 43.8 |
| 客服响应延迟 响应体验 | 易用性缺陷 | P2 | 14 | 17 | 1.04 | 34.7 |
| 数据修改需人工登记 数据修改 | 功能缺失 | P1 | 10 | 11 | 1.00 | 22.3 |
| 系统操作困难 操作问题 | 易用性缺陷 | P2 | 10 | 12 | 1.15 | 27.2 |
| 返货窗口期紧迫 结算风险 | 功能缺失 | P0 | 9 | 12 | 1.07 | 16.3 |
| 退款系统故障 功能异常 | 系统稳定性 | P1 | 6 | 6 | 1.00 | 8.3 |
| 库存断货风险 库存异常 | 系统稳定性 | P1 | 5 | 5 | 1.08 | 7.5 |
| 口头承诺未兑现 信任体验 | 易用性缺陷 | P1 | 4 | 4 | 1.00 | 2.8 |
| 后台系统访问障碍 性能问题 | 系统稳定性 | P0 | 4 | 4 | 1.00 | 2.8 |
| 小悦助手身份困惑 导航问题 | 易用性缺陷 | P2 | 4 | 4 | 1.00 | 2.8 |
| 物流查询困难 反馈问题 | 易用性缺陷 | P2 | 4 | 4 | 1.05 | 2.9 |
| 系统迁移期兑换争议 过渡期政策 | 功能缺失 | P1 | 3 | 3 | 1.23 | 2.6 |
各租户消息量
租户 22000
7,805
租户 unknown
13,682