每日概览

批次日期:2026-04-09

消息总量
20,377
群组总数
1,154
检测到的问题
272
P0 / P1
93 / 157

严重程度

问题类别

情绪分布

影响门店最多的 Top Issues

问题 类别 严重程度 影响门店 消息条数 平均情绪 重要度
产品质量缺陷 功能缺陷 商品质量 P1 56 77 1.11 161.1
售后退货流程复杂 流程断点 功能缺失 P1 49 68 1.11 141.6
返货窗口期紧迫 结算风险 功能缺失 P0 41 41 1.01 86.1
换货流程依赖人工 流程断点 功能缺失 P0 29 37 1.08 77.2
后台系统访问障碍 性能问题 系统稳定性 P0 23 30 1.01 58.1
物流信息异常 数据异常 系统稳定性 P1 22 28 1.11 60.3
数据修改需人工登记 数据修改 功能缺失 P1 10 11 1.00 22.3
客服响应延迟 响应体验 易用性缺陷 P2 8 11 1.24 17.1
系统迁移期兑换争议 过渡期政策 功能缺失 P1 8 8 1.06 11.8
系统操作困难 操作问题 易用性缺陷 P2 6 9 1.20 13.2
退款系统故障 功能异常 系统稳定性 P1 6 8 1.00 10.2
库存断货风险 库存异常 系统稳定性 P1 4 4 1.00 2.8
物流查询困难 反馈问题 易用性缺陷 P2 4 5 1.00 3.2
小悦助手身份困惑 导航问题 易用性缺陷 P2 3 3 1.00 2.1
促销活动争议 营销支持 功能缺失 P2 1 1 1.00 0.3

各租户消息量

租户 22000
6,599
租户 22003
7,493
租户 22006
1,976
租户 unknown
4,309