每日概览

批次日期:2026-04-11

消息总量
15,905
群组总数
1,375
检测到的问题
523
P0 / P1
18 / 483

严重程度

问题类别

情绪分布

影响门店最多的 Top Issues

问题 类别 严重程度 影响门店 消息条数 平均情绪 重要度
AI客服引用消息故障 工具异常 易用性缺陷 P1 397 401 1.00 831.5
产品质量缺陷 功能缺陷 商品质量 P1 41 57 1.02 109.8
售后退货流程复杂 流程断点 功能缺失 P1 16 20 1.16 45.2
物流信息异常 数据异常 系统稳定性 P1 14 15 1.17 35.8
换货流程依赖人工 流程断点 功能缺失 P0 9 9 1.02 12.8
返货窗口期紧迫 结算风险 功能缺失 P0 8 10 1.15 14.9
客服响应延迟 响应体验 易用性缺陷 P2 6 7 1.07 9.9
物流查询困难 反馈问题 易用性缺陷 P2 5 5 1.30 9.0
素材库同步异常 工具异常 易用性缺陷 P2 5 6 1.04 8.2
数据修改需人工登记 数据修改 功能缺失 P1 4 4 1.05 2.9
系统操作困难 操作问题 易用性缺陷 P2 4 6 1.00 3.7
系统迁移期兑换争议 过渡期政策 功能缺失 P1 4 4 1.00 2.8
退款系统故障 功能异常 系统稳定性 P1 4 4 1.00 2.8
促销活动争议 营销支持 功能缺失 P2 2 2 2.00 2.8
库存断货风险 库存异常 系统稳定性 P1 2 2 1.00 1.4

各租户消息量

租户 22000
6,256
租户 22003
4,270
租户 22006
4,681
租户 unknown
698