每日概览
批次日期:2026-04-12
消息总量
7,208
群组总数
1,273
检测到的问题
522
P0 / P1
501
/
13
严重程度
问题类别
情绪分布
影响门店最多的 Top Issues
| 问题 | 类别 | 严重程度 | 影响门店 | 消息条数 | 平均情绪 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统迁移期兑换争议 过渡期政策 | 功能缺失 | P0 | 499 | 502 | 2.50 | 2602.2 |
| 产品质量缺陷 功能缺陷 | 商品质量 | P1 | 4 | 4 | 1.00 | 2.8 |
| 物流信息异常 数据异常 | 系统稳定性 | P1 | 4 | 4 | 1.00 | 2.8 |
| 客服响应延迟 响应体验 | 易用性缺陷 | P2 | 3 | 3 | 1.00 | 2.1 |
| 售后退货流程复杂 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.8 |
| 物流查询困难 反馈问题 | 易用性缺陷 | P2 | 2 | 2 | 1.10 | 1.5 |
| 系统操作困难 操作问题 | 易用性缺陷 | P2 | 2 | 2 | 1.00 | 1.4 |
| 库存断货风险 库存异常 | 系统稳定性 | P1 | 1 | 1 | 1.20 | 0.4 |
| 换货流程依赖人工 流程断点 | 功能缺失 | P0 | 1 | 3 | 1.00 | 0.7 |
| 数据修改需人工登记 数据修改 | 功能缺失 | P1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.3 |
| 素材库同步异常 工具异常 | 易用性缺陷 | P2 | 1 | 2 | 1.00 | 0.5 |
| 返货窗口期紧迫 结算风险 | 功能缺失 | P0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.3 |
| 退款系统故障 功能异常 | 系统稳定性 | P1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.3 |
各租户消息量
租户 22000
2,337
租户 22003
3,188
租户 22006
1,556
租户 unknown
127