每日概览
批次日期:2026-04-14
消息总量
30,963
群组总数
1,448
检测到的问题
1,791
P0 / P1
1642
/
79
严重程度
问题类别
情绪分布
影响门店最多的 Top Issues
| 问题 | 类别 | 严重程度 | 影响门店 | 消息条数 | 平均情绪 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统迁移期兑换争议 过渡期政策 | 功能缺失 | P0 | 1065 | 1810 | 1.00 | 3179.1 |
| 产品质量缺陷 功能缺陷 | 商品质量 | P0 | 540 | 588 | 2.40 | 2863.8 |
| 客服响应延迟 响应体验 | 易用性缺陷 | P2 | 32 | 39 | 1.08 | 82.3 |
| 售后退货流程复杂 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 30 | 38 | 1.08 | 79.3 |
| 换货流程依赖人工 流程断点 | 功能缺失 | P0 | 18 | 22 | 1.03 | 44.3 |
| 物流信息异常 数据异常 | 系统稳定性 | P1 | 18 | 19 | 1.05 | 40.9 |
| 返货窗口期紧迫 结算风险 | 功能缺失 | P0 | 13 | 18 | 1.04 | 35.2 |
| 账户绑定失败 账户异常 | 系统稳定性 | P1 | 12 | 15 | 1.01 | 29.4 |
| 促销活动争议 营销支持 | 功能缺失 | P2 | 11 | 11 | 1.08 | 24.7 |
| 物流查询困难 反馈问题 | 易用性缺陷 | P2 | 10 | 10 | 1.02 | 21.2 |
| 小悦助手身份困惑 导航问题 | 易用性缺陷 | P2 | 8 | 10 | 1.00 | 13.0 |
| 库存断货风险 库存异常 | 系统稳定性 | P1 | 7 | 7 | 1.00 | 9.7 |
| 系统操作困难 操作问题 | 易用性缺陷 | P2 | 6 | 6 | 1.00 | 8.3 |
| 口头承诺未兑现 信任体验 | 易用性缺陷 | P1 | 5 | 5 | 1.10 | 7.6 |
| 后台系统访问障碍 性能问题 | 系统稳定性 | P0 | 5 | 6 | 1.00 | 7.9 |
各租户消息量
租户 22000
7,103
租户 22001
5
租户 22003
13,930
租户 22006
9,413
租户 unknown
512