每日概览
批次日期:2026-04-16
消息总量
25,277
群组总数
1,360
检测到的问题
1,027
P0 / P1
789
/
164
严重程度
问题类别
情绪分布
影响门店最多的 Top Issues
| 问题 | 类别 | 严重程度 | 影响门店 | 消息条数 | 平均情绪 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统迁移期兑换争议 过渡期政策 | 功能缺失 | P0 | 757 | 1080 | 1.06 | 2130.0 |
| 产品质量缺陷 功能缺陷 | 商品质量 | P1 | 46 | 66 | 1.05 | 129.1 |
| 售后退货流程复杂 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 39 | 55 | 1.02 | 105.0 |
| 账户绑定失败 账户异常 | 系统稳定性 | P1 | 31 | 57 | 1.06 | 103.3 |
| 物流信息异常 数据异常 | 系统稳定性 | P1 | 28 | 34 | 1.07 | 71.3 |
| 系统操作困难 操作问题 | 易用性缺陷 | P2 | 25 | 35 | 1.10 | 72.2 |
| 客服响应延迟 响应体验 | 易用性缺陷 | P2 | 23 | 27 | 1.12 | 59.9 |
| 物流查询困难 反馈问题 | 易用性缺陷 | P2 | 20 | 24 | 1.09 | 51.4 |
| 换货流程依赖人工 流程断点 | 功能缺失 | P0 | 14 | 16 | 1.01 | 32.5 |
| 返货窗口期紧迫 结算风险 | 功能缺失 | P0 | 14 | 18 | 1.26 | 43.6 |
| 数据修改需人工登记 数据修改 | 功能缺失 | P1 | 8 | 8 | 1.05 | 11.6 |
| 库存断货风险 库存异常 | 系统稳定性 | P1 | 6 | 8 | 1.00 | 10.2 |
| 口头承诺未兑现 信任体验 | 易用性缺陷 | P1 | 3 | 3 | 1.00 | 2.1 |
| 素材库同步异常 工具异常 | 易用性缺陷 | P2 | 3 | 3 | 1.00 | 2.1 |
| AI客服引用消息故障 工具异常 | 易用性缺陷 | P1 | 2 | 2 | 1.10 | 1.5 |
各租户消息量
租户 22000
7,426
租户 22003
10,815
租户 22006
6,787
租户 unknown
249