每日概览
批次日期:2026-04-18
消息总量
15,034
群组总数
1,351
检测到的问题
1,185
P0 / P1
848
/
305
严重程度
问题类别
情绪分布
影响门店最多的 Top Issues
| 问题 | 类别 | 严重程度 | 影响门店 | 消息条数 | 平均情绪 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量缺陷 功能缺陷 | 商品质量 | P0 | 833 | 913 | 1.00 | 1849.5 |
| 系统迁移期兑换争议 过渡期政策 | 功能缺失 | P1 | 255 | 281 | 1.00 | 568.3 |
| 物流信息异常 数据异常 | 系统稳定性 | P1 | 22 | 25 | 1.17 | 58.8 |
| 售后退货流程复杂 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 13 | 15 | 1.05 | 31.3 |
| 物流查询困难 反馈问题 | 易用性缺陷 | P2 | 11 | 13 | 1.14 | 29.3 |
| 换货流程依赖人工 流程断点 | 功能缺失 | P0 | 10 | 13 | 1.03 | 25.7 |
| 客服响应延迟 响应体验 | 易用性缺陷 | P2 | 9 | 10 | 1.23 | 16.6 |
| 账户绑定失败 账户异常 | 系统稳定性 | P1 | 7 | 10 | 1.03 | 12.8 |
| 素材库同步异常 工具异常 | 易用性缺陷 | P2 | 4 | 5 | 1.05 | 3.4 |
| 退款系统故障 功能异常 | 系统稳定性 | P1 | 4 | 5 | 1.15 | 3.7 |
| 小悦助手身份困惑 导航问题 | 易用性缺陷 | P2 | 3 | 3 | 1.00 | 2.1 |
| 系统操作困难 操作问题 | 易用性缺陷 | P2 | 3 | 4 | 1.00 | 2.5 |
| 返货窗口期紧迫 结算风险 | 功能缺失 | P0 | 3 | 3 | 1.00 | 2.1 |
| 促销活动争议 营销支持 | 功能缺失 | P2 | 2 | 2 | 1.10 | 1.5 |
| 库存断货风险 库存异常 | 系统稳定性 | P1 | 2 | 2 | 1.00 | 1.4 |
各租户消息量
租户 22000
4,474
租户 22003
6,202
租户 22006
4,199
租户 unknown
159