每日概览
批次日期:2026-04-21
消息总量
24,063
群组总数
2,046
检测到的问题
644
P0 / P1
514
/
106
严重程度
问题类别
情绪分布
影响门店最多的 Top Issues
| 问题 | 类别 | 严重程度 | 影响门店 | 消息条数 | 平均情绪 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量缺陷 功能缺陷 | 商品质量 | P0 | 490 | 524 | 2.38 | 2541.8 |
| 系统迁移期兑换争议 过渡期政策 | 功能缺失 | P1 | 37 | 44 | 1.02 | 88.4 |
| 售后退货流程复杂 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 29 | 42 | 1.05 | 81.7 |
| 物流信息异常 数据异常 | 系统稳定性 | P1 | 12 | 16 | 1.17 | 35.6 |
| 换货流程依赖人工 流程断点 | 功能缺失 | P0 | 11 | 16 | 1.04 | 30.7 |
| 库存断货风险 库存异常 | 系统稳定性 | P1 | 9 | 10 | 1.02 | 13.7 |
| 账户绑定失败 账户异常 | 系统稳定性 | P1 | 9 | 16 | 1.02 | 18.8 |
| 返货窗口期紧迫 结算风险 | 功能缺失 | P0 | 9 | 12 | 1.22 | 18.6 |
| 客服响应延迟 响应体验 | 易用性缺陷 | P2 | 8 | 9 | 1.29 | 15.5 |
| 物流查询困难 反馈问题 | 易用性缺陷 | P2 | 7 | 7 | 1.06 | 10.3 |
| 系统操作困难 操作问题 | 易用性缺陷 | P2 | 6 | 15 | 1.00 | 15.0 |
| 数据修改需人工登记 数据修改 | 功能缺失 | P1 | 5 | 7 | 1.00 | 8.8 |
| 退款系统故障 功能异常 | 系统稳定性 | P1 | 4 | 4 | 1.05 | 2.9 |
| 返货系统功能异常 功能异常 | 系统稳定性 | P0 | 3 | 3 | 1.00 | 2.1 |
| 小悦助手身份困惑 导航问题 | 易用性缺陷 | P2 | 2 | 2 | 1.10 | 1.5 |
各租户消息量
租户 22000
4,718
租户 22003
7,210
租户 22006
6,226
租户 22010
3
租户 unknown
5,906