每日概览
批次日期:2026-04-23
消息总量
42,251
群组总数
2,057
检测到的问题
328
P0 / P1
25
/
202
严重程度
问题类别
情绪分布
影响门店最多的 Top Issues
| 问题 | 类别 | 严重程度 | 影响门店 | 消息条数 | 平均情绪 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 售后退货流程复杂 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 48 | 66 | 1.02 | 127.5 |
| 产品质量缺陷 功能缺陷 | 商品质量 | P1 | 44 | 56 | 1.04 | 112.3 |
| 系统迁移期兑换争议 过渡期政策 | 功能缺失 | P1 | 34 | 42 | 1.01 | 82.5 |
| 素材库同步异常 工具异常 | 易用性缺陷 | P2 | 33 | 41 | 1.01 | 80.4 |
| 物流信息异常 数据异常 | 系统稳定性 | P1 | 30 | 38 | 1.14 | 83.6 |
| 系统操作困难 操作问题 | 易用性缺陷 | P2 | 26 | 32 | 1.15 | 71.9 |
| 客服响应延迟 响应体验 | 易用性缺陷 | P2 | 23 | 25 | 1.13 | 57.2 |
| 物流查询困难 反馈问题 | 易用性缺陷 | P2 | 13 | 16 | 1.13 | 35.4 |
| 数据修改需人工登记 数据修改 | 功能缺失 | P1 | 12 | 16 | 1.06 | 32.2 |
| 返货窗口期紧迫 结算风险 | 功能缺失 | P0 | 12 | 16 | 1.02 | 31.0 |
| 库存断货风险 库存异常 | 系统稳定性 | P1 | 11 | 12 | 1.02 | 24.8 |
| 换货流程依赖人工 流程断点 | 功能缺失 | P0 | 9 | 18 | 1.01 | 20.0 |
| 口头承诺未兑现 信任体验 | 易用性缺陷 | P1 | 8 | 8 | 1.21 | 13.4 |
| 账户绑定失败 账户异常 | 系统稳定性 | P1 | 8 | 9 | 1.00 | 12.1 |
| 退款系统故障 功能异常 | 系统稳定性 | P1 | 7 | 9 | 1.13 | 13.1 |
各租户消息量
租户 22000
6,322
租户 22003
7,669
租户 22006
5,989
租户 22010
22,028
租户 unknown
243