每日概览

批次日期:2026-04-25

消息总量
62,634
群组总数
1,991
检测到的问题
587
P0 / P1
24 / 520

严重程度

问题类别

情绪分布

影响门店最多的 Top Issues

问题 类别 严重程度 影响门店 消息条数 平均情绪 重要度
返货窗口期紧迫 结算风险 功能缺失 P1 317 332 1.01 686.4
系统迁移期兑换争议 过渡期政策 功能缺失 P1 68 86 1.09 181.6
产品质量缺陷 功能缺陷 商品质量 P1 40 54 1.11 113.5
售后退货流程复杂 流程断点 功能缺失 P1 33 44 1.02 85.7
物流信息异常 数据异常 系统稳定性 P1 22 29 1.15 63.8
客服响应延迟 响应体验 易用性缺陷 P2 17 19 1.18 45.0
后台系统访问障碍 性能问题 系统稳定性 P0 16 17 1.00 34.7
数据修改需人工登记 数据修改 功能缺失 P1 13 16 1.03 32.3
物流查询困难 反馈问题 易用性缺陷 P2 13 13 1.03 27.9
库存断货风险 库存异常 系统稳定性 P1 8 10 1.00 13.0
换货流程依赖人工 流程断点 功能缺失 P0 8 8 1.21 13.4
账户绑定失败 账户异常 系统稳定性 P1 8 9 1.09 13.2
口头承诺未兑现 信任体验 易用性缺陷 P1 7 7 1.07 10.4
素材库同步异常 工具异常 易用性缺陷 P2 6 10 1.25 14.7
系统操作困难 操作问题 易用性缺陷 P2 5 5 1.00 6.9

各租户消息量

租户 22000
3,474
租户 22003
20,794
租户 22006
19,714
租户 22010
18,604
租户 unknown
48