每日概览

批次日期:2026-04-26

消息总量
35,286
群组总数
1,767
检测到的问题
140
P0 / P1
14 / 82

严重程度

问题类别

情绪分布

影响门店最多的 Top Issues

问题 类别 严重程度 影响门店 消息条数 平均情绪 重要度
系统迁移期兑换争议 过渡期政策 功能缺失 P1 20 23 1.07 49.1
售后退货流程复杂 流程断点 功能缺失 P1 16 30 1.00 50.7
客服响应延迟 响应体验 易用性缺陷 P2 16 17 1.04 36.1
物流信息异常 数据异常 系统稳定性 P1 16 22 1.00 41.5
素材库同步异常 工具异常 易用性缺陷 P2 15 19 1.01 37.3
产品质量缺陷 功能缺陷 商品质量 P1 10 12 1.00 23.7
返货窗口期紧迫 结算风险 功能缺失 P0 9 13 1.06 17.0
物流查询困难 反馈问题 易用性缺陷 P2 8 13 1.00 15.4
数据修改需人工登记 数据修改 功能缺失 P1 6 13 1.33 18.4
库存断货风险 库存异常 系统稳定性 P1 5 5 1.00 6.9
系统操作困难 操作问题 易用性缺陷 P2 5 5 1.00 6.9
账户绑定失败 账户异常 系统稳定性 P1 5 6 1.00 7.9
口头承诺未兑现 信任体验 易用性缺陷 P1 4 5 1.00 3.2
换货流程依赖人工 流程断点 功能缺失 P0 3 4 1.00 2.5
后台系统访问障碍 性能问题 系统稳定性 P0 2 2 1.25 1.7

各租户消息量

租户 22000
1,700
租户 22003
10,386
租户 22006
9,460
租户 22010
13,724
租户 unknown
16