每日概览
批次日期:2026-04-29
消息总量
133,381
群组总数
4,317
检测到的问题
1,837
P0 / P1
960
/
676
严重程度
问题类别
情绪分布
影响门店最多的 Top Issues
| 问题 | 类别 | 严重程度 | 影响门店 | 消息条数 | 平均情绪 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量缺陷 功能缺陷 | 商品质量 | P0 | 945 | 1231 | 1.04 | 2463.7 |
| 售后退货流程复杂 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 227 | 368 | 1.09 | 713.5 |
| 物流信息异常 数据异常 | 系统稳定性 | P1 | 142 | 212 | 1.18 | 458.6 |
| 换货流程依赖人工 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 114 | 174 | 1.04 | 331.1 |
| 系统操作困难 操作问题 | 易用性缺陷 | P2 | 65 | 123 | 1.09 | 226.4 |
| 客服响应延迟 响应体验 | 易用性缺陷 | P2 | 60 | 83 | 1.26 | 196.8 |
| 返货窗口期紧迫 结算风险 | 功能缺失 | P1 | 57 | 84 | 1.11 | 171.6 |
| 物流查询困难 反馈问题 | 易用性缺陷 | P2 | 56 | 76 | 1.19 | 171.2 |
| 退款系统故障 功能异常 | 系统稳定性 | P1 | 41 | 52 | 1.08 | 108.5 |
| 数据修改需人工登记 数据修改 | 功能缺失 | P1 | 35 | 47 | 1.01 | 90.4 |
| 系统迁移期兑换争议 过渡期政策 | 功能缺失 | P1 | 31 | 52 | 1.15 | 105.0 |
| 库存断货风险 库存异常 | 系统稳定性 | P1 | 19 | 26 | 1.06 | 52.1 |
| 返货系统功能异常 功能异常 | 系统稳定性 | P0 | 10 | 19 | 1.02 | 32.5 |
| 口头承诺未兑现 信任体验 | 易用性缺陷 | P1 | 8 | 9 | 1.00 | 12.1 |
| 促销活动争议 营销支持 | 功能缺失 | P2 | 7 | 8 | 1.00 | 10.7 |
各租户消息量
租户 22000
6,554
租户 22003
1,303
租户 22006
2,156
租户 22010
23,738
租户 22013
22,913
租户 unknown
76,717