每日概览
批次日期:2026-04-30
消息总量
137,091
群组总数
4,412
检测到的问题
2,330
P0 / P1
1477
/
636
严重程度
问题类别
情绪分布
影响门店最多的 Top Issues
| 问题 | 类别 | 严重程度 | 影响门店 | 消息条数 | 平均情绪 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量缺陷 功能缺陷 | 商品质量 | P0 | 907 | 1160 | 1.02 | 2279.9 |
| 返货窗口期紧迫 结算风险 | 功能缺失 | P0 | 552 | 606 | 2.33 | 2853.5 |
| 售后退货流程复杂 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 205 | 349 | 1.08 | 659.1 |
| 物流信息异常 数据异常 | 系统稳定性 | P1 | 151 | 232 | 1.07 | 451.5 |
| 换货流程依赖人工 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 142 | 227 | 1.08 | 438.2 |
| 系统操作困难 操作问题 | 易用性缺陷 | P2 | 87 | 155 | 1.05 | 281.3 |
| 客服响应延迟 响应体验 | 易用性缺陷 | P2 | 61 | 79 | 1.14 | 172.8 |
| 物流查询困难 反馈问题 | 易用性缺陷 | P2 | 55 | 77 | 1.06 | 153.1 |
| 数据修改需人工登记 数据修改 | 功能缺失 | P1 | 54 | 88 | 1.09 | 170.8 |
| 库存断货风险 库存异常 | 系统稳定性 | P1 | 27 | 37 | 1.11 | 77.4 |
| 退款系统故障 功能异常 | 系统稳定性 | P1 | 20 | 28 | 1.01 | 53.1 |
| 系统迁移期兑换争议 过渡期政策 | 功能缺失 | P1 | 19 | 28 | 1.06 | 54.5 |
| 口头承诺未兑现 信任体验 | 易用性缺陷 | P1 | 11 | 19 | 1.09 | 36.0 |
| 后台系统访问障碍 性能问题 | 系统稳定性 | P0 | 9 | 13 | 1.19 | 19.1 |
| 素材库同步异常 工具异常 | 易用性缺陷 | P2 | 9 | 12 | 1.08 | 16.4 |
各租户消息量
租户 22000
5,489
租户 22003
1,563
租户 22006
2,111
租户 22010
25,598
租户 22013
24,896
租户 unknown
77,434