每日概览

批次日期:2026-05-01

消息总量
36,615
群组总数
4,027
检测到的问题
195
P0 / P1
9 / 150

严重程度

问题类别

情绪分布

影响门店最多的 Top Issues

问题 类别 严重程度 影响门店 消息条数 平均情绪 重要度
返货窗口期紧迫 结算风险 功能缺失 P1 61 64 2.31 303.4
产品质量缺陷 功能缺陷 商品质量 P1 27 34 1.02 67.2
物流信息异常 数据异常 系统稳定性 P1 23 35 1.01 64.2
售后退货流程复杂 流程断点 功能缺失 P1 14 15 1.03 31.5
系统操作困难 操作问题 易用性缺陷 P2 10 16 1.00 28.7
退款系统故障 功能异常 系统稳定性 P1 9 10 1.06 14.2
客服响应延迟 响应体验 易用性缺陷 P2 8 11 1.00 13.8
数据修改需人工登记 数据修改 功能缺失 P1 8 9 1.32 16.0
物流查询困难 反馈问题 易用性缺陷 P2 7 11 1.05 13.8
素材库同步异常 工具异常 易用性缺陷 P2 7 8 1.00 10.7
换货流程依赖人工 流程断点 功能缺失 P0 6 7 1.00 9.3
系统迁移期兑换争议 过渡期政策 功能缺失 P1 4 9 1.06 5.0
促销活动争议 营销支持 功能缺失 P2 3 5 1.00 2.9
口头承诺未兑现 信任体验 易用性缺陷 P1 2 3 1.00 1.8
返货系统功能异常 功能异常 系统稳定性 P0 2 2 1.00 1.4

各租户消息量

租户 22000
3,083
租户 22003
367
租户 22006
365
租户 22010
12,752
租户 22013
5,182
租户 unknown
14,866