每日概览
批次日期:2026-05-03
消息总量
28,819
群组总数
3,905
检测到的问题
741
P0 / P1
637
/
55
严重程度
问题类别
情绪分布
影响门店最多的 Top Issues
| 问题 | 类别 | 严重程度 | 影响门店 | 消息条数 | 平均情绪 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量缺陷 功能缺陷 | 商品质量 | P0 | 622 | 675 | 1.01 | 1380.9 |
| 物流信息异常 数据异常 | 系统稳定性 | P1 | 24 | 31 | 1.06 | 63.1 |
| 物流查询困难 反馈问题 | 易用性缺陷 | P2 | 20 | 22 | 1.03 | 46.1 |
| 售后退货流程复杂 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 14 | 16 | 1.03 | 32.9 |
| 客服响应延迟 响应体验 | 易用性缺陷 | P2 | 13 | 16 | 1.10 | 34.4 |
| 素材库同步异常 工具异常 | 易用性缺陷 | P2 | 9 | 10 | 1.00 | 13.4 |
| 库存断货风险 库存异常 | 系统稳定性 | P1 | 7 | 8 | 1.00 | 10.7 |
| 返货窗口期紧迫 结算风险 | 功能缺失 | P0 | 7 | 9 | 1.03 | 11.9 |
| 换货流程依赖人工 流程断点 | 功能缺失 | P0 | 6 | 6 | 1.07 | 8.9 |
| 系统操作困难 操作问题 | 易用性缺陷 | P2 | 5 | 5 | 1.08 | 7.5 |
| 系统迁移期兑换争议 过渡期政策 | 功能缺失 | P1 | 4 | 4 | 1.00 | 2.8 |
| 口头承诺未兑现 信任体验 | 易用性缺陷 | P1 | 3 | 5 | 1.00 | 2.9 |
| 后台系统访问障碍 性能问题 | 系统稳定性 | P0 | 2 | 2 | 1.00 | 1.4 |
| 促销活动争议 营销支持 | 功能缺失 | P2 | 1 | 1 | 1.00 | 0.3 |
| 数据修改需人工登记 数据修改 | 功能缺失 | P1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.3 |
各租户消息量
租户 22000
3,318
租户 22003
342
租户 22006
81
租户 22010
8,764
租户 22013
2,882
租户 unknown
13,432