每日概览

批次日期:2026-05-04

消息总量
77,331
群组总数
4,109
检测到的问题
937
P0 / P1
1 / 807

严重程度

问题类别

情绪分布

影响门店最多的 Top Issues

问题 类别 严重程度 影响门店 消息条数 平均情绪 重要度
产品质量缺陷 功能缺陷 商品质量 P1 241 494 1.06 853.0
售后退货流程复杂 流程断点 功能缺失 P1 152 242 1.08 470.8
换货流程依赖人工 流程断点 功能缺失 P1 146 211 1.06 413.8
物流信息异常 数据异常 系统稳定性 P1 119 190 1.08 367.7
物流查询困难 反馈问题 易用性缺陷 P2 62 87 1.03 168.7
返货窗口期紧迫 结算风险 功能缺失 P1 43 60 1.06 119.8
客服响应延迟 响应体验 易用性缺陷 P2 38 46 1.16 105.0
退款系统故障 功能异常 系统稳定性 P1 34 43 1.06 88.3
库存断货风险 库存异常 系统稳定性 P1 23 31 1.02 60.2
数据修改需人工登记 数据修改 功能缺失 P1 18 28 1.04 52.6
系统操作困难 操作问题 易用性缺陷 P2 18 27 1.02 50.4
系统迁移期兑换争议 过渡期政策 功能缺失 P1 17 24 1.14 51.0
口头承诺未兑现 信任体验 易用性缺陷 P1 12 18 1.01 33.3
小悦助手身份困惑 导航问题 易用性缺陷 P2 4 5 1.00 3.2
素材库同步异常 工具异常 易用性缺陷 P2 4 5 1.05 3.4

各租户消息量

租户 22000
3,863
租户 22003
715
租户 22006
761
租户 22010
14,512
租户 22013
7,159
租户 unknown
50,321