每日概览
批次日期:2026-05-05
消息总量
87,946
群组总数
4,346
检测到的问题
1,991
P0 / P1
1253
/
590
严重程度
问题类别
情绪分布
影响门店最多的 Top Issues
| 问题 | 类别 | 严重程度 | 影响门店 | 消息条数 | 平均情绪 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品质量缺陷 功能缺陷 | 商品质量 | P0 | 1235 | 1527 | 1.73 | 5146.6 |
| 售后退货流程复杂 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 217 | 292 | 1.07 | 592.8 |
| 换货流程依赖人工 流程断点 | 功能缺失 | P1 | 117 | 176 | 1.03 | 333.3 |
| 物流信息异常 数据异常 | 系统稳定性 | P1 | 92 | 139 | 1.11 | 281.5 |
| 返货窗口期紧迫 结算风险 | 功能缺失 | P1 | 58 | 82 | 1.06 | 162.6 |
| 客服响应延迟 响应体验 | 易用性缺陷 | P2 | 51 | 59 | 1.13 | 132.4 |
| 系统操作困难 操作问题 | 易用性缺陷 | P2 | 46 | 73 | 1.05 | 138.2 |
| 物流查询困难 反馈问题 | 易用性缺陷 | P2 | 34 | 55 | 1.11 | 109.1 |
| 数据修改需人工登记 数据修改 | 功能缺失 | P1 | 26 | 38 | 1.04 | 73.0 |
| 退款系统故障 功能异常 | 系统稳定性 | P1 | 26 | 30 | 1.06 | 63.2 |
| 系统迁移期兑换争议 过渡期政策 | 功能缺失 | P1 | 19 | 26 | 1.13 | 55.6 |
| 库存断货风险 库存异常 | 系统稳定性 | P1 | 18 | 21 | 1.09 | 45.7 |
| 口头承诺未兑现 信任体验 | 易用性缺陷 | P1 | 13 | 20 | 1.08 | 39.1 |
| 后台系统访问障碍 性能问题 | 系统稳定性 | P0 | 9 | 14 | 1.00 | 16.9 |
| 素材库同步异常 工具异常 | 易用性缺陷 | P2 | 9 | 9 | 1.00 | 12.5 |
各租户消息量
租户 22000
5,509
租户 22003
998
租户 22006
1,531
租户 22010
18,005
租户 22013
7,923
租户 unknown
53,980