每日概览

批次日期:2026-05-06

消息总量
137,307
群组总数
4,258
检测到的问题
1,342
P0 / P1
324 / 797

严重程度

问题类别

情绪分布

影响门店最多的 Top Issues

问题 类别 严重程度 影响门店 消息条数 平均情绪 重要度
产品质量缺陷 功能缺陷 商品质量 P0 310 592 1.11 1100.5
售后退货流程复杂 流程断点 功能缺失 P1 243 380 1.05 722.2
换货流程依赖人工 流程断点 功能缺失 P1 177 262 1.06 513.6
物流信息异常 数据异常 系统稳定性 P1 117 165 1.12 344.8
返货窗口期紧迫 结算风险 功能缺失 P1 84 120 1.08 242.2
系统操作困难 操作问题 易用性缺陷 P2 81 142 1.03 253.5
客服响应延迟 响应体验 易用性缺陷 P2 74 100 1.17 221.8
系统迁移期兑换争议 过渡期政策 功能缺失 P1 58 81 1.05 159.9
数据修改需人工登记 数据修改 功能缺失 P1 38 44 1.02 89.1
物流查询困难 反馈问题 易用性缺陷 P2 38 54 1.10 111.3
退款系统故障 功能异常 系统稳定性 P1 35 43 1.06 89.6
库存断货风险 库存异常 系统稳定性 P1 19 23 1.05 47.4
口头承诺未兑现 信任体验 易用性缺陷 P1 18 23 1.02 45.2
素材库同步异常 工具异常 易用性缺陷 P2 14 16 1.00 32.0
返货系统功能异常 功能异常 系统稳定性 P0 10 17 1.01 30.1

各租户消息量

租户 22000
10,150
租户 22003
1,290
租户 22006
887
租户 22007
174
租户 22008
7
租户 22009
48
租户 22010
15,915
租户 22011
87
租户 22013
12,107
租户 unknown
96,642