每日概览

批次日期:2026-05-07

消息总量
107,837
群组总数
4,366
检测到的问题
2,107
P0 / P1
1081 / 762

严重程度

问题类别

情绪分布

影响门店最多的 Top Issues

问题 类别 严重程度 影响门店 消息条数 平均情绪 重要度
返货窗口期紧迫 结算风险 功能缺失 P0 546 568 1.19 1393.7
数据修改需人工登记 数据修改 功能缺失 P0 515 529 1.19 1300.6
产品质量缺陷 功能缺陷 商品质量 P1 259 422 1.08 809.6
售后退货流程复杂 流程断点 功能缺失 P1 167 219 1.06 445.2
系统操作困难 操作问题 易用性缺陷 P2 103 167 1.04 309.0
换货流程依赖人工 流程断点 功能缺失 P1 90 130 1.08 259.8
客服响应延迟 响应体验 易用性缺陷 P2 79 104 1.18 235.5
物流信息异常 数据异常 系统稳定性 P1 74 99 1.11 208.7
系统迁移期兑换争议 过渡期政策 功能缺失 P1 55 83 1.09 165.6
账户绑定失败 账户异常 系统稳定性 P1 55 67 1.10 144.7
物流查询困难 反馈问题 易用性缺陷 P2 44 50 1.05 104.8
退款系统故障 功能异常 系统稳定性 P1 30 39 1.14 85.7
小悦助手身份困惑 导航问题 易用性缺陷 P2 25 30 1.03 60.8
库存断货风险 库存异常 系统稳定性 P1 21 26 1.09 55.3
返货系统功能异常 功能异常 系统稳定性 P0 14 16 1.01 32.5

各租户消息量

租户 22000
16,388
租户 22003
1,273
租户 22006
1,338
租户 22007
1,519
租户 22008
22,165
租户 22009
28,204
租户 22010
15,740
租户 22011
9,983
租户 22013
9,732
租户 unknown
1,495