每日概览

批次日期:2026-05-08

消息总量
105,483
群组总数
4,391
检测到的问题
993
P0 / P1
3 / 797

严重程度

问题类别

情绪分布

影响门店最多的 Top Issues

问题 类别 严重程度 影响门店 消息条数 平均情绪 重要度
产品质量缺陷 功能缺陷 商品质量 P1 220 332 1.11 676.2
售后退货流程复杂 流程断点 功能缺失 P1 135 201 1.06 392.5
物流信息异常 数据异常 系统稳定性 P1 106 128 1.13 284.9
系统迁移期兑换争议 过渡期政策 功能缺失 P1 98 151 1.07 293.9
换货流程依赖人工 流程断点 功能缺失 P1 75 100 1.03 195.7
客服响应延迟 响应体验 易用性缺陷 P2 66 80 1.13 176.9
返货窗口期紧迫 结算风险 功能缺失 P1 52 66 1.09 139.4
系统操作困难 操作问题 易用性缺陷 P2 47 66 1.02 126.5
物流查询困难 反馈问题 易用性缺陷 P2 44 52 1.06 109.2
账户绑定失败 账户异常 系统稳定性 P1 30 49 1.03 90.2
数据修改需人工登记 数据修改 功能缺失 P1 29 36 1.03 72.2
小悦助手身份困惑 导航问题 易用性缺陷 P2 25 28 1.18 66.3
库存断货风险 库存异常 系统稳定性 P1 20 24 1.17 55.1
退款系统故障 功能异常 系统稳定性 P1 18 18 1.04 38.9
口头承诺未兑现 信任体验 易用性缺陷 P1 13 14 1.17 33.3

各租户消息量

租户 22000
14,162
租户 22003
1,439
租户 22006
2,304
租户 22007
1,209
租户 22008
16,411
租户 22009
21,075
租户 22010
19,016
租户 22011
10,712
租户 22013
17,655
租户 unknown
1,500